甲種模擬試験 第2回 解答用紙
各問の解答欄に○をつけてください。(四肢択一・全45問)
合格基準:各科目60%以上
危険物に関する法令(問1〜問15)
| 問題 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 問1 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問2 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問3 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問4 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問5 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問6 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問7 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問8 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問9 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問10 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問11 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問12 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問13 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問14 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問15 | (1) | (2) | (3) | (4) |
物理学及び化学(問16〜問25)
| 問題 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 問16 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問17 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問18 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問19 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問20 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問21 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問22 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問23 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問24 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問25 | (1) | (2) | (3) | (4) |
危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(問26〜問45)
| 問題 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| 問26 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問27 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問28 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問29 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問30 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問31 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問32 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問33 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問34 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問35 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問36 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問37 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問38 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問39 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問40 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問41 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問42 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問43 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問44 | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 問45 | (1) | (2) | (3) | (4) |
※ この解答用紙には解答・解説は含まれていません。
試験終了後に「解答・解説ページ」をご確認ください。
※当サイトの画像にはAI生成のものが含まれており、実際の機器・器具とは外観が異なる場合があります。問題・解答の内容には細心の注意を払っておりますが、誤りが含まれる可能性があります。学習の参考としてご活用いただき、最終的な確認は公式テキスト・法令等で行ってください。当サイトの情報に基づく判断によって生じた損害について、一切の責任を負いかねます。
内容の誤りやお気づきの点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。正確な情報をお届けできるよう、随時修正してまいります。